| № п/п | Наименование образовательной программы | Продол-житель-ность обучения.(к-во академи-ческих часов по программе) | Пример-ная стои-мость обучения (в рублях) |
Форма обучения | Язык обучения | Использование дистанционных образовательных технологий |
| Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации | ||||||
| 1 | Практический бухгалтерский учет в организации | 80 | 25 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 2 | Бухгалтерский учет и налогообложение | 24 | 12 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 3 | Кадровое делопроизводство | 180 | 12 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 4 | Кадровое делопроизводство | 24 | 12 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 5 | Особенности бухгалтерского учета и налогообложения. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. | 198 | 30 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 6 | Пользователь программного комплекса «1С: Зарплата и управление персоналом» | 76 | 36 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | НЕТ |
| 7 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44 – ФЗ, 223- ФЗ) | 120 | 48 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 8 | Сметное дело | 100 | 50 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | НЕТ |
| 9 | Компьютерная грамотность, информационные системы и технологии для работы в офисе и на производстве | 108 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА | |
| 10 | Швейное дело | 52 | 24 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 11 | Компьютерное макетирование и художественный дизайн в системе CorelDraw | 20 | 15 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| Дополнительные профессиональные программы – программы переподготовки: | ||||||
| 12 | Компьютерный дизайн и графика | 250 | 52 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 13 | Ландшафтный дизайнер | 250 | 50 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 14 | Сметное дело | 250 | 50 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | НЕТ |
| 15 | Менеджер по продажам | 250 | 45 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 16 | Специалист по управлению персоналом | 250 | 50 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 17 | Пользователь программы «1С: Предприятие» | 250 | 50 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | НЕТ |
| Программы профессионального обучения: | ||||||
| 18 | 24236 Младший воспитатель | 250 | 40 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 19 | 13456 Маникюрша | 250 | 40 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 20 | 16436 Парикмахер | 250 | 50 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | НЕТ |
| 21 | 100124 Визажист | 300 | 50 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 22 | 19601 Швея | 250 | 55 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 23 | 26527 Социальный работник | 250 | 40 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |
| 24 | 43.02.04 Флорист | 250 | 40 000 | Очная,очно-заочная, дистанционная | русский | ДА |

